特定公共賃貸住宅等
Loading...
中央区01イーステージ浜松団地:浜松市中央区中央一丁目2番2号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H11年 | 13 | 54.20~75.50 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・2LDK・3LDK | 74,300~89,900 | 超高層耐火構造21階建 |
学区: | 東小学校、八幡中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
中央区17有玉台団地:浜松市中央区有玉台3丁目12番1号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H12~14年度 | 12 | 47.60~72.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3LDK | 67,900~79,500 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 有玉小学校、積志中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
中央区29中田島団地:浜松市中央区白羽町2379番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52年~57年 | 6 | 53.8~62.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 34,300~38,900 | 中層耐火構造4・5階建 |
学区: | 砂丘小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
天竜区19戸倉団地:浜松市天竜区龍山町戸倉180番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H9~10年度 | 4 | 80.0~80.2 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
4DK・3LDK | 40,000~50,000 | 木造2階建カラーベスト葺 |
学区: | 横山小学校、光が丘中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
天竜区20平木団地:浜松市天竜区春野町宮川289番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H12年度 | 16 | 1DK:52.0/2LDK:78.0 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
1DK・2LDK | 1DK:29,000~36,000 2LDK:39,000~46,000 |
木造3階建鉄板葺準耐火構造 |
学区: | 気田小学校、春野中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
1DK
2LDK
一部募集をしない団地
- 遠州浜団地 (浜松市中央区遠州浜1丁目1-1)
定住促進住宅
天竜区19戸倉団地:浜松市天竜区龍山町戸倉180番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H12・14年度 | 4 | 74.50 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 40,000~50,000 | 木造2階建瓦葺 |
学区: | 横山小学校、光が丘中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
天竜区21下平山団地:浜松市天竜区龍山町下平山139番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H13年度 | 2 | 74.5 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK | 40,000~50,000 | 木造2階建瓦葺 |
学区: | 横山小学校、光が丘中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。