浜松市中央区
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H11年 | 12 | 54.20〜75.50 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK | 29,300~57,600 | 超高層耐火構造21階建 |
学区: | 東小学校、八幡中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S48年 | 50 | 44.50 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 13,700~25,300 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 富塚西小学校、富塚中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H3年 | 64 | 59.30〜61.90 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 24,900~51,700 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 城北小学校、北部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S50・51・57・58年 | 116 | 44.50〜62.10 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 14,700~45,800 | 中層耐火構造4・5階建 |
学区: | 瑞穂小学校、開成中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52年 | 47 | 49.6 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,600~42,600 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 葵西小学校、北星中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S50年 | 48 | 49.6 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,200~41,400 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 葵西小学校、北星中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H2年 | 54 | 58.80〜61.40 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 22,100~45,400 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 浅間小学校、江西中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H3年 | 32 | 59.30〜61.90 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 25,100~51,500 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 県居小学校、西部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H4年 | 32 | 63.80〜66.90 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 28,100~57,800 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 城北小学校、高台中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H4年 | 48 | 63.80〜66.90 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 27,400~56,500 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 城北小学校、高台中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H17年度 | 24 | 49.23〜63.33 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK・2DK・2LDK | 24,700~56,500 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 萩丘小学校、高台中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2DK
3DK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S58・59年 | 106 | 55.50〜58.90 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 20,500~44,100 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 萩丘小学校、高台中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52〜56年 | 113 | 59.50〜61.80 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK(店舗付)・3DK | 住宅:10,300 店舗:12,200 |
中層耐火構造3階建 |
学区: | 相生小学校、東部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S49年 | 50 | 41.20 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3K | 1,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 花川小学校、開成中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
旧東
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H14年度 | 9 | 61.88〜69.70 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK・3DK | 30,700~68,000 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 和田小学校、天竜中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
3LDK
3DK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H15〜17年度 | 36 | 49.18〜72.65 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK・3DK・2DK | 24,000~68,300 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 笠井小学校、笠井中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S59〜H2年度 | 560 | 59.00〜61.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 22,200~50,400 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 大瀬小学校・中郡中学校または与進北小学校・与進中学校 (入居する棟によって異なります。) |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H12〜14年度 | 60 | 47.60〜72.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3LDK | 24,200~69,100 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 有玉小学校、積志中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H5年度 | 40 | 63.60〜70.30 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 25,300~55,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 神久呂小学校、神久呂中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2LDK
3LDK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S49年度 | 120 | 49.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,000~24,100 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 伊佐見小学校、湖東中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S46〜48年度 | 610 | 40.7〜81.4 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
1DK・1LDK・3K・3LDK | 11,800~56,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 和地小学校、湖東中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H7〜9年度 | 66 | 60.70〜74.00 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 27,900~73,500 | 中層耐火構造3・5階建 |
学区: | 大平台小学校、入野中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2LDK
3LDK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52〜55年度 | 114 | 62.70〜65.99 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,000~31,500 | 中層耐火構造3階建 簡易耐火構造2階建 |
学区: | 舞阪小学校、舞阪中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S60〜H3年度 | 66 | 60.16〜65.38 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,600~35,700 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 舞阪小学校、舞阪中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S50〜58年度 | 88 | 51.68〜62.77 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 11,800~32,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S54年度 | 24 | 60.33 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,800~32,900 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52・53年度 | 30 | 56.7 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 14,800~29,600 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S62年度 | 32 | 59.60〜62.20 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 23,500~46,300 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 飯田小学校、東部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
平成5〜11年度 | 380 | 51.0〜84.10 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・2LDK・3LDK | 19,100~66,700 | 中層耐火構造・高層耐火構造3〜9階建 |
学区: | 南の星小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2DK
2LDK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
昭和40〜45年度 | 363 | 34.6〜39.10 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2K・2LDK・3LDK | 8,900~18,200 | 中層耐火構造4〜5階建 |
学区: | 南の星小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52年〜57年 | 996 | 53.8〜62.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,700~38,500 | 中層耐火構造4〜5階建 |
学区: | 砂丘小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H元年度 | 34 | 59.10〜61.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 22,000~45,000 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 新津小学校、新津中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
令和元年度 | 51 | 31.00~70.75 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
1K・1LDK・2LDK・3LDK | 16,500~73,800 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 初生小学校、北星中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S51~53年度 | 140 | 49.5~53.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3K・3DK | 15,800~28,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 豊岡小学校、三方原中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
募集をしない団地
- 鹿谷(市立東)団地 (浜松市中央区鹿谷町37-10)
- 鹿谷(亀山)団地 (浜松市中央区鹿谷町18-1)
- 蜆塚団地 (浜松市中央区蜆塚1丁目15-2)
- 春日団地 (浜松市中央区春日町197-1)
- 篠原団地 (浜松市中央区篠原町3963-1)
- 第1吹上団地 (浜松市中央区舞阪町舞阪754-1)
- 第2吹上団地 (浜松市中央区舞阪町舞阪711)
- 蓬莱園団地 (浜松市中央区舞阪町弁天島3809)
- 第3吹上団地 (浜松市中央区舞阪町舞阪808番地)
- 新橋団地 (浜松市中央区新橋町2011-2)