浜松市浜名区
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S51年度 | 24 | 53.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 12,300~24,200 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 気賀小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S60年度 | 24 | 60.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,400~32,100 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 気賀小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H9年 | 28 | 55.5~69.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 16,800~41,600 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 中川小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2LDK
3LDK
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H5年 | 24 | 65.13~67.92 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 19,500~40,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 井伊谷小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H22~23年 | 28 | 51.18~59.48 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK・2DK | 18,500~42,300 | 鉄筋コンクリート2階建 |
学区: | 井伊谷小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S48年・H元年~2年 | 40 | 46.10~65.29 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3DK | 18,300~39,100 | 簡易耐火構造2階建 中層耐火構造3階建 |
学区: | 金指小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
鉄筋コンクリート造間取図
2階建て住居間取図
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
平成3〜4年 | 34 | 75.97〜79.92 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 18,600~39,100 | 中層耐火構造3階建・4階建 |
学区: | 三ヶ日西小学校、三ヶ日中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H21~23年度 | 56 | 51.34~59.94 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3DK | 18,200~45,600 | 中層耐火構造5階建・2階建 |
学区: | 三ヶ日西小学校、三ヶ日中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S53年度 | 36 | 58.01 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,500~32,300 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 北浜小学校、北浜中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S60~63年度 | 120 | 60.16~62.77 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 20,400~43,700 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 伎倍小学校、北浜中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S58年度 | 10 | 64.92 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK | 16,400~32,300 | 簡易耐火構造2階建 |
学区: | 北浜東小学校、北浜東部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H元年~4年度 | 80 | 60.16~62.77 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 20,400~42,900 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 浜名小学校、浜名中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H5年度 | 8 | 70.47~73.3 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK | 25,800~52,800 | 低層耐火構造2階建 中層耐火構造3階建 |
学区: | 赤佐小学校、浜北北部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S59年度 | 24 | 62.77 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 18,700~36,700 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 赤佐小学校、浜北北部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H6~8年度 | 52 | 70.32~72.93 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK | 26,500~54,200 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 麁玉小学校、麁玉中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
募集をしない団地
- 西四村団地 (浜松市浜名区引佐町栃窪662番地の1)
- 小深田団地 (浜松市浜名区三ヶ日町宇志774番地の1)
- 摩訶耶1団地 (浜松市浜名区三ヶ日町摩訶耶418番地の1)
- 愛宕団地 (浜松市浜名区三ヶ日町都筑3663番地の1)
- 渋川団地 (浜松市浜名区引佐町渋川2342番地)
- 伊平団地 (浜松市浜名区引佐町伊平414番地)