福祉住宅
Loading...
中央区28遠州浜団地(建替):浜松市中央区遠州浜1丁目2-1ほか
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
平成5〜10年度 | 55 | 51.0〜53.4 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・2LDK | 4,800 | 中層耐火構造3〜4階建 |
学区: | 南の星小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
間取り一例(みどり3棟)
2DK
2LDK
中央区13花川団地:浜松市中央区花川町925番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S49年 | 50 | 41.20 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3K | 1,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 花川小学校、開成中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
心身障害者住宅
心身障害者(1級〜4級)の認定を受け、車椅子を使用している人を含む2人以上の世帯のみ応募できます。(中田島団地は単身で応募できます。)
中央区29中田島団地:浜松市中央区中田島町1372番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52年〜57年 | 6 | 53.8〜62.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 17,100〜39,200 | 中層耐火構造4〜5階建 |
学区: | 砂丘小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
中央区11萩丘(丘棟)団地:浜松市中央区萩丘二丁目35番1号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H17年度 | 2 | 49.23〜63.33 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK・2DK・2LDK | 31,800〜56,500 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 萩丘小学校、高台中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
2DK
3DK