浜松市東区
Loading...
01北島団地:浜松市東区北島町547番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H14年度 | 9 | 61.88〜69.70 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK・3DK | 30,700~68,000 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 和田小学校、天竜中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
3LDK
3DK
02笠井新田団地:浜松市東区笠井新田町572番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H15〜17年度 | 36 | 49.18〜72.65 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3LDK・3DK・2DK | 24,000~68,300 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 笠井小学校、笠井中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
03鷺の宮団地:浜松市東区大瀬町27番地の1ほか
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S59〜H2年度 | 560 | 59.00〜61.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 22,200~50,400 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 大瀬小学校・中郡中学校または与進北小学校・与進中学校 (入居する棟によって異なります。) |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。
04有玉台団地:浜松市東区有玉台3丁目12番1号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H12〜14年度 | 60 | 47.60〜72.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3LDK | 24,200~69,100 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 有玉小学校、積志中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。